| 品番 | 品名 | 価格 / 入数 / (大箱) |
| 130-806C | 0.6ml マイクロチューブ | 4,400円 / 1,000本 / (10,000本) |
| WATSONキャンペーンWinter(2012年3月31日まで) | 3,000円 / 1,000本 / (27,000円 / 10,000本) | |
| 130-806CS | 0.6ml マイクロチューブ(滅菌) | 12,000円 / 1,000本 / (10,000本) |
| WATSONキャンペーンWinter(2012年3月31日まで) | 6,600円 / 1,000本 |


| 品番 | 品名 | 価格 / 入数 / (大箱) |
| 330-106C | 0.6ml マイクロチューブ | 4,500円 / 1,000本 / (10,000本) |
| 330-106CS | 0.6ml マイクロチューブ 滅菌 | 12,000円 / 50本×20袋 |


| 品番 | 品名 | 価格 / 入数 / (大箱) |
| 332-617C | 1.7ml マイクロチューブ | 4,500円 / 1,000本 / (5,000本) |

DNase/RNase フリー
| 品番 | 品名 | 価格 / 入数 / (大箱) |
| 132-620C | 2.0ml ハイパーマイクロチューブ | 4,500円 / 1,000本 / (5,000本) |
| WATSONキャンペーンWinter(2012年3月31日まで) | 3,100円/1,000本 / (14,000円 / 5,000本) | |
| 132-620CS | 2.0ml ハイパーマイクロチューブ(滅菌) | 12,000円 / 1,000本 / (5,000本) |
| WATSONキャンペーンWinter(2012年3月31日まで) | 6,600円/1,000本(50本×20袋) |


| 品番 | 品名 | 価格 / 入数 / (大箱) |
| 332-720C | 2.0ml マイクロチューブ | 4,500円 / 1,000本 / (5,000本) |
| 332-720CS | 2.0ml マイクロチューブ 滅菌 | 12,000円 / 50本×20袋 |
![]() | ||
透明度が格段に向上したうえ、さらにお求めやすい価格になりました。 | ||
![]() | ![]() | |
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(生理食塩水5ml・40分間) 目盛り付(1.0/1.5/20./2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0ml) フラットトップ(書込み可能) 側面に書き込みスペースあり キャップタッチ:やや固い | 0.5ml刻みの目盛り。 書き込みスペース。 | |
| 品番 | 品名 | 価格 / 入数 / (大箱) |
| 233-150C | 5ml メガチューブ | 4,500円 / 250本 / (2,500本) |



| 品番 | 品名 | 価格 / 入数 |
| 1759-PC | チューブオープナー | 2,000円 / 10個 |